Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 56 resultaten.1 2
| Gebeurtenis | Datum ![]() |
Plaats | Dit record is gekoppeld aan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geboorte | 28 oktober 1743 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Adrianus Pieter Tempelaar (1743-) |
| 2 | Huwelijk | 17 augustus 1763 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Cornelis Pieters Tempelaar & Annetie Gerrits Schut |
| 3 | Doop (op latere leeftijd) | 4 maart 1764 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Elias Cornelis Tempelaar (1764-1837) |
| 4 | Doop (op latere leeftijd) | 20 november 1768 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Geertrui van der Star (1768-1817) |
| 5 | Geboorte | 20 november 1768 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Geertrui van der Star (1768-1817) |
| 6 | Huwelijk | 11 mei 1783 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Willem Dirksz. VIS & Clara Tempelaar |
| 7 | Geboorte | 15 maart 1785 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Willem den Boer (1785-1828) |
| 8 | Geboorte | 1790 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Maria van THOORN (1790-) |
| 9 | Ondertrouw | 12 februari 1790 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Elias Cornelis Tempelaar & Geertrui van der Star |
| 10 | Huwelijk | 28 februari 1790 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Elias Cornelis Tempelaar & Geertrui van der Star |
| 11 | Geboorte | 23 februari 1793 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Grietje Tempelaar (1793-) |
| 12 | Geboorte | 22 december 1794 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Anna Tempelaar (1794-1846) |
| 13 | Geboorte | 25 augustus 1797 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Johannes Tempelaar (1797-) |
| 14 | Geboorte | 5 april 1798 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Jannetje Tempelaar (1798-1866) |
| 15 | Geboorte | 10 mei 1799 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Arij Tempelaar (1799-) |
| 16 | Geboorte | 3 juni 1800 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Grietje Tempelaar (1800-) |
| 17 | Geboorte | 23 januari 1802 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Grietje (Margaretha) Tempelaar (1802-1848) |
| 18 | Geboorte | 19 januari 1803 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Gijsbrecht van Munster (1803-1856) |
| 19 | Doop (op latere leeftijd) | 23 januari 1803 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Gijsbrecht van Munster (1803-1856) |
| 20 | Overlijden | 7 maart 1803 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Annetie Gerrits Schut (1736-1803) |
| 21 | Geboorte | 18 februari 1805 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Jan Tempelaar (1805-) |
| 22 | Geboorte | 21 februari 1805 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Lena Tempelaar (1805-1879) |
| 23 | Doop (op latere leeftijd) | 24 februari 1805 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Lena Tempelaar (1805-1879) |
| 24 | Geboorte | 8 november 1807 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Dirk Tempelaar (1807-) |
| 25 | Geboorte | 20 maart 1811 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Elsje Tempelaar (1811-) |
| 26 | Geboorte | 28 december 1816 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Neeltje Tempelaar (1816-1867) |
| 27 | Huwelijk | 2 februari 1817 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Hillebrand Tempelaar & Maria van THOORN |
| 28 | Overlijden | 15 februari 1817 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Geertrui van der Star (1768-1817) |
| 29 | Huwelijk | 16 juni 1824 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Johannes Adrianus REUSBROEK & Anna Tempelaar |
| 30 | Huwelijk | 27 juni 1824 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Hendrikus Johannes van HATEREN & Grietje (Margaretha) Tempelaar |
| 31 | Huwelijk | 2 augustus 1826 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Gijsbrecht van Munster & Lena Tempelaar |
| 32 | Geboorte | 25 augustus 1826 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Abram van Munster (1826-) |
| 33 | Geboorte | 18 maart 1829 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Elias van Munster (1829-1886) |
| 34 | Geboorte | 1 juni 1832 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Catharina Adriana van Munster (1832-1904) |
| 35 | Geboorte | 20 juli 1834 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Hendrik van Munster (1834-1835) |
| 36 | Overlijden | 13 september 1835 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Hendrik van Munster (1834-1835) |
| 37 | Overlijden | 27 september 1835 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Johanna den Boer (1815-1835) |
| 38 | Geboorte | 15 juni 1836 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Josina Jacoba van Munster (1836-1837) |
| 39 | Overlijden | 2 juli 1837 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Josina Jacoba van Munster (1836-1837) |
| 40 | Overlijden | 5 november 1837 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Elias Cornelis Tempelaar (1764-1837) |
| 41 | Geboorte | 20 mei 1838 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Tempelaar (1838-1914) |
| 42 | Geboorte | 23 maart 1842 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Anthonia van Munster (1842-1918) |
| 43 | Geboorte | 7 februari 1845 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Jacob van Munster (1845-1846) |
| 44 | MARR | 25 april 1846 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Jan Den Boer (1824-1870) |
| 45 | Overlijden | 25 juli 1846 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Jacob van Munster (1845-1846) |
| 46 | Geboorte | 26 juni 1847 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Jacob van Munster (1847-1869) |
| 47 | Geboorte | 30 juli 1850 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | NN van Munster (1850-1850) |
| 48 | Overlijden | 30 juli 1850 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | NN van Munster (1850-1850) |
| 49 | Geboorte | 7 augustus 1852 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Johannes van Munster (1852-1854) |
| 50 | Overlijden | 1 september 1854 | Overschie, Zuid-Holland, Nederland | Johannes van Munster (1852-1854) |
1 2
